- Home
- News
- Spot
- OLC
- Fleet & Rates
- Containers
- Book a glider
- About
- Book 2011 2012
- History
- Downloads
- Contact
members murray valley soaring club only
Fleet 2011 2012 (more gliders to come).
| Fleet for Members | |||
|---|---|---|---|
| ASG 29 18m | (E) | FA | |
| DG808S | 808 | ||
| ASH31 21m | (E) | 3W | |
Open class gliders (span >20m) +/+ 10%
fuel surcharge may apply
update: Thursday, February 24, 2011 3:26 PM
White is available
Blue is confirmed
Gold is pending
November 05 - November 24 2011
| 5-Nov | 6-Nov | 7-Nov | 8-Nov | 9-Nov | 10-Nov | 11-Nov | 12-Nov | 13-Nov | 14-Nov | 15-Nov | 16-Nov | 17-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 20-Nov | 21-Nov | 22-Nov | 23-Nov | 24-Nov | |||
| Fri | Sun | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Thu | |||
| 1 | ASG 29E FA | ASG 29E FA | ||||||||||||||||||||
| 2 | ASH 31E 3W | ASH 31E 3W | ||||||||||||||||||||
| 3 | DG808S | DG808S | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 |
November 25 - December 14 2011
| 25-Nov | 26-Nov | 27-Nov | 28-Nov | 29-Nov | 30-Nov | 1-Dec | 2-Dec | 3-Dec | 4-Dec | 5-Dec | 6-Dec | 7-Dec | 8-Dec | 9-Dec | 10-Dec | 11-Dec | 12-Dec | 13-Dec | 14-Dec | |||
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |||
| 1 | ASG 29E FA | ASG 29E FA | ||||||||||||||||||||
| 2 | ASH 31E 3W | ASH 31E 3W | ||||||||||||||||||||
| 3 | DG808S | DG808S | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
December 15 - January 03 2012
| 15-Dec | 16-Dec | 17-Dec | 18-Dec | 19-Dec | 20-Dec | 21-Dec | 22-Dec | 23-Dec | 24-Dec | 25-Dec | 26-Dec | 27-Dec | 28-Dec | 29-Dec | 30-Dec | 31-Dec | 1-Jan | 2-Jan | 3-Jan | |||
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |||
| 1 | ASG 29E FA | ASG 29E FA | ||||||||||||||||||||
| 2 | ASH 31E 3W | ASH 31E 3W | ||||||||||||||||||||
| 3 | DG808S | DG808S | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
January 04 - January 23 2012
| 4-Jan | 5-Jan | 6-Jan | 7-Jan | 8-Jan | 9-Jan | 10-Jan | 11-Jan | 12-Jan | 13-Jan | 14-Jan | 15-Jan | 16-Jan | 17-Jan | 18-Jan | 19-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 22-Jan | 23-Jan | |||
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | |||
| 1 | ASG 29E FA | ASG 29E FA | ||||||||||||||||||||
| 2 | ASH 31E 3W | ASH 31E 3W | ||||||||||||||||||||
| 3 | DG808S | DG808S | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
January 24 - February 12 2012
| 24-Jan | 25-Jan | 26-Jan | 27-Jan | 28-Jan | 29-Jan | 30-Jan | 31-Jan | 1-Feb | 2-Feb | 3-Feb | 4-Feb | 5-Feb | 6-Feb | 7-Feb | 8-Feb | 9-Feb | 10-Feb | 11-Feb | 12-Feb | |||
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| 1 | ASG 29E FA | ASG 29E FA | ||||||||||||||||||||
| 2 | ASH 31E 3W | ASH 31E 3W | ||||||||||||||||||||
| 3 | DG808S | DG808S | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
Prices and bookings are subject to change without notice.